50-state comparison
Which states are best for heat pump water heaters?
All 51 states ranked by annual savings, payback period, rebate availability, and climate suitability. Top states: Hawaii, California, New York.
All states ranked
Scores combine annual savings (55%), rebate landscape (20%), climate suitability (15%), and install simplicity (10%). Savings calculated as heat pump (~1,200 kWh/yr) vs electric resistance tank (4,500 kWh/yr) at state electricity rates. Payback based on $2,400 incremental installed cost before rebates. This is RatingPlate's analysis, not a government or manufacturer rating.
| # | Score | State | Savings/yr | Payback | Rate | Rebates | Inlet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Hawaii | $1527 | 1.6 yr | 41.6¢ | 2 active | 72°F |
| 2 | A | California | $1273 | 1.9 yr | 34.7¢ | 2 programs | 62°F |
| 3 | A | New York | $1004 | 2.4 yr | 27.4¢ | 3 active | 47°F |
| 4 | A | Rhode Island | $1142 | 2.1 yr | 31.1¢ | 2 active | 52°F |
| 5 | A | District of Columbia | $876 | 2.7 yr | 23.9¢ | 2 active | — |
| 6 | A | New Jersey | $843 | 2.8 yr | 23.0¢ | 2 active | 55°F |
| 7 | A | Maine | $1115 | 2.2 yr | 30.4¢ | 2 active | 43°F |
| 8 | A | Vermont | $851 | 2.8 yr | 23.2¢ | 2 active | 45°F |
| 9 | A | Connecticut | $928 | 2.6 yr | 25.3¢ | 1 program | 51°F |
| 10 | A | Massachusetts | $1132 | 2.1 yr | 30.9¢ | 1 program | 50°F |
| 11 | A | Maryland | $718 | 3.3 yr | 19.6¢ | 2 active | 56°F |
| 12 | B | Alaska | $937 | 2.6 yr | 25.5¢ | 1 program | 42°F |
| 13 | B | New Hampshire | $964 | 2.5 yr | 26.3¢ | 1 program | 46°F |
| 14 | B | Illinois | $626 | 3.8 yr | 17.1¢ | 2 active | 54°F |
| 15 | B | Pennsylvania | $736 | 3.3 yr | 20.1¢ | 1 program | 51°F |
| 16 | B | Florida | $551 | 4.4 yr | 15.0¢ | 2 programs | 73°F |
| 17 | B | Colorado | $591 | 4.1 yr | 16.1¢ | 2 active | 47°F |
| 18 | B | Alabama | $587 | 4.1 yr | 16.0¢ | 1 program | 65°F |
| 19 | B | Arizona | $567 | 4.2 yr | 15.5¢ | 2 programs | 62°F |
| 20 | B | New Mexico | $537 | 4.5 yr | 14.7¢ | 2 active | 55°F |
| 21 | B | Texas | $582 | 4.1 yr | 15.9¢ | 1 program | 67°F |
| 22 | B | Washington | $489 | 4.9 yr | 13.3¢ | 2 active | 50°F |
| 23 | B | Michigan | $716 | 3.3 yr | 19.5¢ | 1 program | 47°F |
| 24 | B | Delaware | $628 | 3.8 yr | 17.1¢ | 1 program | 57°F |
| 25 | B | Ohio | $635 | 3.8 yr | 17.3¢ | 1 program | 53°F |
| 26 | C | Georgia | $501 | 4.8 yr | 13.7¢ | 1 program | 66°F |
| 27 | C | Minnesota | $548 | 4.4 yr | 15.0¢ | 2 active | 43°F |
| 28 | C | South Carolina | $543 | 4.4 yr | 14.8¢ | 1 program | 64°F |
| 29 | C | Indiana | $583 | 4.1 yr | 15.9¢ | 1 program | 54°F |
| 30 | C | Oregon | $548 | 4.4 yr | 14.9¢ | 1 program | 50°F |
| 31 | C | Wisconsin | $654 | 3.7 yr | 17.8¢ | 1 program | 45°F |
| 32 | C | Mississippi | $519 | 4.6 yr | 14.2¢ | None | 65°F |
| 33 | C | Virginia | $560 | 4.3 yr | 15.3¢ | 1 program | 57°F |
| 34 | C | North Carolina | $494 | 4.9 yr | 13.5¢ | 1 program | 61°F |
| 35 | C | Kansas | $529 | 4.5 yr | 14.4¢ | 1 program | 56°F |
| 36 | C | Tennessee | $472 | 5.1 yr | 12.9¢ | 1 program | 60°F |
| 37 | C | Arkansas | $452 | 5.3 yr | 12.3¢ | 1 program | 62°F |
| 38 | C | Oklahoma | $449 | 5.3 yr | 12.2¢ | 1 program | 62°F |
| 39 | C | Louisiana | $460 | 5.2 yr | 12.6¢ | None | 68°F |
| 40 | C | Kentucky | $485 | 4.9 yr | 13.2¢ | None | 58°F |
| 41 | C | Nevada | $470 | 5.1 yr | 12.8¢ | 1 program | 52°F |
| 42 | C | Utah | $476 | 5.0 yr | 13.0¢ | 1 program | 51°F |
| 43 | C | West Virginia | $536 | 4.5 yr | 14.6¢ | None | 54°F |
| 44 | C | Iowa | $462 | 5.2 yr | 12.6¢ | 1 program | 50°F |
| 45 | C | Missouri | $436 | 5.5 yr | 11.9¢ | 1 program | 57°F |
| 46 | C | Nebraska | $424 | 5.7 yr | 11.6¢ | 1 program | 51°F |
| 47 | C | Montana | $468 | 5.1 yr | 12.8¢ | 1 program | 45°F |
| 48 | D | Idaho | $435 | 5.5 yr | 11.9¢ | 1 program | 47°F |
| 49 | D | South Dakota | $458 | 5.2 yr | 12.5¢ | None | 47°F |
| 50 | D | Wyoming | $470 | 5.1 yr | 12.8¢ | None | 44°F |
| 51 | D | North Dakota | $404 | 5.9 yr | 11.0¢ | None | 42°F |
Methodology. Performance data from ENERGY STAR. Energy prices from EIA (Dec 2025). Rebate status verified Feb-Mar 2026. Inlet water temperatures from NREL Burch-Christensen model.