50-state comparison
Which states are best for heat pump water heaters?
All 51 states ranked by annual savings, payback period, rebate availability, and climate suitability. Top states: District of Columbia, New York, Hawaii.
All states ranked
Scores combine annual savings (55%), rebate landscape (20%), climate suitability (15%), and install simplicity (10%). Savings calculated as heat pump (~1,200 kWh/yr) vs electric resistance tank (4,500 kWh/yr) at state electricity rates. Payback based on $2,400 incremental installed cost before rebates. This is RatingPlate's analysis, not a government or manufacturer rating.
| # | Score | State | Savings/yr | Payback | Rate | Rebates | Inlet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | District of Columbia | $898 | 2.7 yr | 24.5¢ | 2 active | — |
| 2 | A | New York | $1049 | 2.3 yr | 28.6¢ | 3 active | 47°F |
| 3 | A | Hawaii | $1624 | 1.5 yr | 44.3¢ | 1 program | 72°F |
| 4 | A | California | $1186 | 2.0 yr | 32.3¢ | 1 program | 62°F |
| 5 | A | Rhode Island | $1080 | 2.2 yr | 29.4¢ | 2 programs | 52°F |
| 6 | A | Connecticut | $1006 | 2.4 yr | 27.4¢ | 1 program | 51°F |
| 7 | A | Massachusetts | $1115 | 2.2 yr | 30.4¢ | 1 program | 50°F |
| 8 | A | Michigan | $780 | 3.1 yr | 21.3¢ | 2 active | 47°F |
| 9 | A | New Jersey | $871 | 2.8 yr | 23.7¢ | 1 program | 55°F |
| 10 | B | Arizona | $564 | 4.3 yr | 15.4¢ | 3 active | 62°F |
| 11 | B | New Hampshire | $988 | 2.4 yr | 26.9¢ | 1 program | 46°F |
| 12 | B | Vermont | $876 | 2.7 yr | 23.9¢ | 1 program | 45°F |
| 13 | B | Maine | $1086 | 2.2 yr | 29.6¢ | 1 program | 43°F |
| 14 | B | Wisconsin | $689 | 3.5 yr | 18.8¢ | 2 active | 45°F |
| 15 | B | Indiana | $620 | 3.9 yr | 16.9¢ | 2 active | 54°F |
| 16 | B | Maryland | $777 | 3.1 yr | 21.2¢ | 1 program | 56°F |
| 17 | B | Alaska | $988 | 2.4 yr | 26.9¢ | None | 42°F |
| 18 | B | North Carolina | $542 | 4.4 yr | 14.8¢ | 2 active | 61°F |
| 19 | B | Pennsylvania | $765 | 3.1 yr | 20.9¢ | 1 program | 51°F |
| 20 | B | Colorado | $609 | 3.9 yr | 16.6¢ | 2 programs | 47°F |
| 21 | B | Delaware | $659 | 3.6 yr | 18.0¢ | 2 programs | 57°F |
| 22 | B | West Virginia | $569 | 4.2 yr | 15.5¢ | 2 active | 54°F |
| 23 | B | Alabama | $603 | 4.0 yr | 16.4¢ | 1 program | 65°F |
| 24 | B | South Carolina | $578 | 4.1 yr | 15.8¢ | 2 programs | 64°F |
| 25 | B | Illinois | $693 | 3.5 yr | 18.9¢ | 1 program | 54°F |
| 26 | B | Texas | $586 | 4.1 yr | 16.0¢ | 1 program | 67°F |
| 27 | B | Florida | $565 | 4.2 yr | 15.4¢ | 1 program | 73°F |
| 28 | B | Virginia | $610 | 3.9 yr | 16.6¢ | 2 programs | 57°F |
| 29 | B | Georgia | $556 | 4.3 yr | 15.2¢ | 1 program | 66°F |
| 30 | B | Mississippi | $544 | 4.4 yr | 14.8¢ | 1 program | 65°F |
| 31 | B | Washington | $520 | 4.6 yr | 14.2¢ | 3 programs | 50°F |
| 32 | B | New Mexico | $561 | 4.3 yr | 15.3¢ | 2 programs | 55°F |
| 33 | C | Ohio | $675 | 3.6 yr | 18.4¢ | None | 53°F |
| 34 | C | Oregon | $569 | 4.2 yr | 15.5¢ | 1 program | 50°F |
| 35 | C | Louisiana | $477 | 5.0 yr | 13.0¢ | 1 program | 68°F |
| 36 | C | Arkansas | $497 | 4.8 yr | 13.6¢ | 1 program | 62°F |
| 37 | C | Oklahoma | $506 | 4.7 yr | 13.8¢ | 1 program | 62°F |
| 38 | C | Tennessee | $499 | 4.8 yr | 13.6¢ | 1 program | 60°F |
| 39 | C | Nebraska | $467 | 5.1 yr | 12.7¢ | 2 programs | 51°F |
| 40 | C | Iowa | $520 | 4.6 yr | 14.2¢ | 1 program | 50°F |
| 41 | C | Missouri | $512 | 4.7 yr | 14.0¢ | 1 program | 57°F |
| 42 | C | Kentucky | $511 | 4.7 yr | 13.9¢ | None | 58°F |
| 43 | C | Minnesota | $597 | 4.0 yr | 16.3¢ | 1 program | 43°F |
| 44 | C | Kansas | $555 | 4.3 yr | 15.1¢ | None | 56°F |
| 45 | C | Nevada | $493 | 4.9 yr | 13.4¢ | 1 program | 52°F |
| 46 | C | Utah | $486 | 4.9 yr | 13.3¢ | 1 program | 51°F |
| 47 | C | South Dakota | $523 | 4.6 yr | 14.3¢ | 1 program | 47°F |
| 48 | C | Montana | $511 | 4.7 yr | 13.9¢ | 1 program | 45°F |
| 49 | C | Wyoming | $514 | 4.7 yr | 14.0¢ | 1 program | 44°F |
| 50 | C | Idaho | $468 | 5.1 yr | 12.8¢ | 1 program | 47°F |
| 51 | D | North Dakota | $453 | 5.3 yr | 12.3¢ | None | 42°F |
Methodology. Performance data from ENERGY STAR. Energy prices from EIA, 12-month avg. through Aug 2026. Rebate status verified Mar-Nov 2026. Inlet water temperatures from NREL Burch-Christensen model.